İnşaat Mühendisliği Taban ve Tavan Puanları

2011-2012 yerleştirme sonuçlarına göre inşaat mühendisliği bölümü  taban ve tavan puanları ve  kontenjanları:

Güncel puanlar için tıklayınız :

https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/etiket/insaat-muhendisligi-taban-puanlari

 

 

Üniversite Bölüm  Puan Türü Kontejan Yerleştirilen En Küçük Puan En Büyük Puan
Boğaziçi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 525,052 565,245
İTÜ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 503,505 538,045
ODTÜ İnşaat Mühendisliği MF-4 180 180 501,376 531,847
İTÜ İnşaat Mühendisliği MF-4 195 195 493,759 514,960
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 134 134 485,797 493,752
Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 7 7 474,260 488,394
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 134 134 471,250 485,751
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 466,838 485,101
İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 72 72 464,809 485,183
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 98 98 459,707 486,131
İzmir Yük. Teknoloji İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 454,716 489,120
Dokuz Eylül İnşaat Mühendisliği MF-4 98 98 453,513 471,656
Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 57 57 453,358 484,561
İstanbul Kültür Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 450,256 463,166
Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 77 77 445,858 470,846
Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 31 31 445,674 479,227
Beykent üniversitesi İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 7 7 445,658 459,016
İTÜ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNYBuffalo) MF-4 35 35 444,869 484,721
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 25 25 443,890 452,186
Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 442,777 451,983
Zirve Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 442,004 456,613
Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 441,813 457,592
Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 440,222 455,843
Eskişehir Osmangazi İnşaat Mühendisliği MF-4 98 98 439,710 464,943
Dokuz Eylül İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 98 437,676 453,363
Fatih Sultan Mehmet İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 10 435,448 456,986
Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 434,878 463,636
İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 431,794 453,783
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 77 77 429,348 490,431
İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 427,557 448,499
Işık Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 9 9 426,001 469,649
ODTÜ İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 10 424,590 497,068
Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 424,012 442,918
Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 423,747 438,549
Eskişehir Osmangazi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 98 421,539 455,044
Selçuk  Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 88 88 421,184 466,449
Muğla Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 418,152 445,440
Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 98 98 418,055 474,858
Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 77 77 412,798 457,334
Karadeniz Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 185 185 410,794 477,483
Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 77 77 408,367 465,199
19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 407,440 463,488
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 404,707 429,337
Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 88 88 402,436 427,837
Dicle Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 47 47 402,073 470,021
Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 33 33 401,449 465,755
Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 3 3 400,803 421,187
İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 36 36 397,634 478,247
Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 103 103 396,857 433,797
Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 98 395,046 417,451
Celâl Bayar İnşaat Mühendisliği MF-4 77 77 394,399 437,594
Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 21 21 394,131 419,119
Selçuk  Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 393,436 434,206
İstanbul Kültür Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 15 389,114 434,683
Karadeniz Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 185 185 387,786 422,213
Süleyman Demirel İnşaat Mühendisliği MF-4 98 98 386,665 430,500
Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 386,646 430,452
Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 385,290 429,359
Doğu Akdeniz Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 2 2 384,758 394,141
Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 77 77 383,695 438,319
19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 383,480 406,331
Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 383,123 411,168
Namık Kemal Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 381,378 410,133
Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 377,000 402,092
Gazikent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 376,447 432,546
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 31 31 376,412 434,987
Celâl Bayar İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 375,373 405,152
Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 88 88 375,228 453,357
Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 8 8 374,706 414,737
Dicle Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 374,244 401,981
Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 3 3 373,917 392,864
Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 371,012 395,355
Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 7 7 370,930 423,302
Karadeniz Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 25 25 370,744 395,757
Zonguldak Karaelmas İnşaat Mühendisliği MF-4 52 52 370,371 418,780
Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 77 77 369,822 424,958
Süleyman Demirel İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 98 366,550 386,331
Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 366,346 444,729
İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 36 364,588 413,269
Sütçü İmam Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 36 36 364,181 419,824
Mustafa Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 88 88 363,483 425,859
Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 363,073 382,018
Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 362,693 445,551
Bilecik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 41 41 362,076 424,481
Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 359,777 398,844
Niğde Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 359,641 393,356
Aksaray Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 357,175 397,239
Nuh Naci Yazgan Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 20 20 355,778 419,079
Zonguldak Karaelmas İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 353,694 386,954
Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 353,680 391,926
İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 6 6 353,179 416,987
Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 47 47 351,602 377,325
Avrasya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 9 9 351,398 394,574
Bozok Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 349,793 381,047
Fatih Sultan Mehmet İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 10 346,767 414,699
Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 345,416 456,578
Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 344,822 369,525
Mustafa Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 344,695 384,298
Osmaniye Korkut Ata İnşaat Mühendisliği MF-4 31 31 343,702 433,259
Niğde Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 343,163 359,512
Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 67 67 342,641 377,617
Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 10 341,838 382,803
Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 341,786 367,330
Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 341,633 351,434
Aksaray Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 340,601 356,101
Sütçü İmam Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 36 340,570 366,544
Zirve Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 12 12 338,334 375,216
Bozok Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 335,806 359,994
Osmaniye Korkut Ata İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 31 31 333,996 353,096
Bayburt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 333,223 355,933
Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 67 332,328 350,713
İstanbul Kültür Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 20 20 328,468 387,869
Gazikent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 5 5 328,444 336,127
Tunceli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 52 52 328,160 358,008
Bitlis Eren İnşaat Mühendisliği MF-4 41 41 327,962 368,510
Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 52 52 327,875 439,408
Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 16 16 327,720 365,918
Bayburt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 327,050 338,570
Nuh Naci Yazgan Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 10 326,132 363,309
Azerbaycan Mim. Ve İnşaat İnşaat Mühendisliği (Burslu) MF-4 2 2 322,519 408,173
Beykent üniversitesi İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 23 23 318,818 414,352
Bitlis Eren İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41 317,552 338,738
Tunceli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 316,537 329,495
Işık Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 38 38 315,445 401,438
Şırnak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 36 36 315,389 375,070
ODTÜ İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 30 311,662 417,389
İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 28 28 309,866 383,312
Şırnak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 36 305,880 357,253
Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 40 40 304,894 398,836
Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10 10 301,878 338,941
Uluslararası Kıbrıs Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 10 292,314 336,983
Doğu Akdeniz Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 5 5 290,115 338,880
Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 30 30 282,239 325,715
Nuh Naci Yazgan Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 10 10 281,199 315,833
Gazikent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5 5 277,959 322,815
Zirve Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 42 42 270,096 320,574
Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 48 48 269,677 368,340
ODTÜ İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 15 15 268,877 311,556
Beykent üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 40 40 253,752 347,237
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 37 37 253,191 354,068
İstanbul Kültür Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 50 50 252,459 437,807
Azerbaycan Mim. Ve İnşaat İnşaat Mühendisliği MF-4 38 38 247,136 315,146
Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 16 16 244,963 322,529
İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 48 48 238,505 343,372
Doğu Akdeniz Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 100 7 220,979 275,656
Avrasya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 51 51 220,631 326,533
İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 26 26 220,351 304,570
Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği MF-4 50 2 218,139 249,621
Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10 2 216,458 243,631
Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 31 30 215,691 322,469
Doğu Akdeniz Üni. İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 15 15 212,976 284,874
Karadeniz Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 37 22 212,603 304,904
Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 120 34 211,757 295,055
Fatih Sultan Mehmet İnşaat Mühendisliği MF-4 30 30 210,916 323,576
Uluslararası Kıbrıs Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 35 13 207,419 290,647
Gazikent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 80 42 203,021 362,836
Işık Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 38 21 201,863 308,785
Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 56 44 200,618 343,250
ODTÜ İnşaat Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) MF-4 5
Uluslararası Kıbrıs Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 45

 

Alıntıdır : İnsaatica
 
 
 
 

Bu içeriği faydalı bulduysanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eklemek veya düzeltmek istediklerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece fayda değeri daha yüksek bir içerik oluşmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.

GÜNCEL BİLGİ PAYLAŞIMLARI VE FIRSATLAR İÇİN SOSYAL MEDYADAN TAKİPTE KALINIZ:
Facebook | İnstagram | Telegram | Discord | Twitter | Linkedin | Pinterest | Youtube

MAİL ABONEMİZ OL!
Tüm içeriklerimizden anında haberdar olabilirsiniz.

Kolay Menü: aykutozdemir.com.tr | İnşaat Blogu | WordPress | Aykutca | Bilgi Depo | Kariyer | Maliyet | Fiyatlar | İnşaat Mühendisliği | İnşaat Terimleri | Maaşlar | Müteahhitlik | Öğrenci-Yeni Mezun | Şantiye



Sponsorlar: çimstone tezgah fiyatları | aşırı düşük sorgulama

Buraya Reklam Verebilirsiniz


Hakkında | Abonelik | Gizlilik | Reklam


Apa Giz Plaza, Levent, Beşiktaş /İstanbul

Exit mobile version