İnşaat Mühendisliği 2016-2017 Taban Puanları

cift-anadal-cap-yandal-insaat-muhendisligi-mimarlik

Güncel puanlar için tıklayınız :https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/etiket/insaat-muhendisligi-taban-puanlari

 

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Genel Kont. Genel Yer. Taban (En Küçük) Puan En Büyük Puan
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 65 65 497,78273 524,91404
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 45 45 467,67094 497,66531
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 180 180 465,28228 495,18791
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 195 195 455,29260 492,32334
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 40 40 450,01771 455,22987
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 440,69673 483,51324
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği MF-4 130 130 438,99106 452,62182
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 50 50 436,44299 454,98476
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 20 20 435,67028 464,08526
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 433,96587 450,53840
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 25 25 429,44665 448,16876
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 428,25037 438,10691
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 9 9 425,93802 439,60379
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 425,18139 433,66168
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 80 80 419,44865 438,68869
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 418,37598 429,69882
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği MF-4 60 60 415,60808 454,59771
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 55 55 412,69912 431,58454
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği MF-4 90 90 410,93071 442,92887
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 9 9 409,59224 425,59105
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 404,35247 428,29778
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği MF-4 100 100 402,28962 438,67824
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 8 400,59614 410,94587
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 396,52970 422,41794
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İnşaat Mühendisliği MF-4 60 60 395,91543 453,58513
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İnşaat Mühendisliği MF-4 65 65 394,24824 417,82218
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 393,88690 414,39197
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce)   (Tam Burslu) MF-4 3 3 392,40784 400,10156
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 391,81520 407,46550
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 10 390,90445 422,54449
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 390,45772 430,41933
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 389,60129 427,01501
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) MF-4 35 35 387,66121 453,51510
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 80 80 387,35532 417,03821
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 8 387,25069 409,89402
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 386,44408 415,37721
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 60 60 385,72671 417,31737
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 10 383,18388 396,59700
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 8 8 380,76274 401,84221
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 10 380,69110 412,62948
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 100 100 380,34655 428,74350
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 100 100 380,14335 402,27796
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 380,11553 407,90633
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 50 50 379,12058 406,74921
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İnşaat Mühendisliği MF-4 60 60 379,05623 418,40325
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 377,00518 393,63148
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği MF-4 64 64 376,92829 413,25421
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 376,34592 394,24171
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 40 40 375,50772 421,97838
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 372,73738 381,46518
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 55 55 370,76769 395,62176
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İnşaat Mühendisliği MF-4 80 80 369,86134 416,23295
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 8 368,01742 389,36365
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 100 100 367,77343 431,66676
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği MF-4 90 90 367,51760 427,78610
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 367,13144 387,90613
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İnşaat Mühendisliği MF-4 120 120 363,30949 411,01361
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce)   (Tam Burslu) MF-4 6 6 362,75604 378,48729
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 360,93856 388,85202
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İnşaat Mühendisliği MF-4 60 60 360,61363 396,26519
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 7 7 360,53321 380,71934
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 80 80 360,22845 386,61825
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 7 7 359,94767 371,65148
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 100 100 359,78874 378,85336
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 6 6 358,77070 393,88200
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 60 60 357,62080 391,61632
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İnşaat Mühendisliği MF-4 90 90 357,58502 407,52401
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 355,01286 369,62185
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 6 6 353,89836 363,24226
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 353,41499 365,49999
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İnşaat Mühendisliği MF-4 90 91 352,50907 411,73314
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 60 60 351,91508 496,59167
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 50 51 350,75789 388,33406
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği MF-4 55 55 349,95038 377,32319
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 349,51697 376,13106
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 100 101 347,68561 372,91442
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 8 8 346,69509 388,26882
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 80 80 346,29470 398,07823
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 48 48 346,12724 371,34750
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 343,91134 387,89528
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İnşaat Mühendisliği MF-4 80 81 343,36916 390,14340
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 80 80 342,77328 372,00959
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 90 93 342,13454 381,98646
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 100 100 339,56007 380,82877
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 60 62 339,52471 391,17059
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 338,61057 346,85875
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 60 60 338,02928 367,68708
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İnşaat Mühendisliği MF-4 60 60 337,24041 415,51784
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İnşaat Mühendisliği MF-4 100 100 336,23468 395,36654
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 32 32 332,61920 423,68657
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İnşaat Mühendisliği MF-4 80 81 332,37934 416,13964
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İnşaat Mühendisliği MF-4 60 62 332,15672 380,90717
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İnşaat Mühendisliği MF-4 80 81 332,02071 389,90243
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 90 93 331,21625 377,48829
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) İnşaat Mühendisliği MF-4 60 60 330,51229 372,13219
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 90 93 329,48748 414,87232
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 48 49 329,22643 345,99759
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 40 329,21607 376,50298
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İnşaat Mühendisliği MF-4 50 50 328,67476 388,14654
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 20 328,24905 359,72824
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 30 30 324,72920 364,04019
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 8 324,70747 357,94869
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 80 81 324,31531 360,42673
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İnşaat Mühendisliği MF-4 100 100 324,30481 389,64993
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İnşaat Mühendisliği MF-4 55 55 320,97953 368,40441
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 100 101 320,45844 344,64620
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 20 319,69963 370,19696
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İnşaat Mühendisliği MF-4 60 61 318,44405 369,33778
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) İnşaat Mühendisliği MF-4 60 62 318,43406 374,29136
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 60 62 318,41663 361,29066
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 80 81 317,24790 374,62781
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 60 61 316,00601 365,75423
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) İnşaat Mühendisliği MF-4 50 50 315,05694 385,42044
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) İnşaat Mühendisliği MF-4 40 41 314,75391 358,31799
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 100 103 314,62365 348,22506
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 40 313,88403 380,24714
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 12 12 311,93446 348,63876
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 60 62 311,69428 338,54831
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 48 49 311,54693 367,82941
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 50 50 310,85711 396,59850
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce)   (%75 Burslu) MF-4 26 26 310,52925 362,28058
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 60 61 310,31076 340,95923
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İnşaat Mühendisliği MF-4 50 50 310,06226 371,52377
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 60 62 308,97076 391,54796
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 308,69963 338,55397
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 60 62 307,82382 386,95646
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 60 62 306,34066 380,16107
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 80 82 304,69737 353,69425
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 304,11401 304,11401
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 50 52 304,10749 343,15035
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İnşaat Mühendisliği MF-4 60 61 303,50889 379,87103
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) İnşaat Mühendisliği MF-4 50 50 302,87100 340,82723
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) İnşaat Mühendisliği MF-4 80 82 302,70894 365,98336
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 50 51 302,03937 331,85399
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 20 20 301,85480 348,96707
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 60 62 301,79145 351,08024
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 40 41 301,62054 409,26452
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 50 52 301,43667 371,81609
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 60 62 300,57476 372,65228
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 50 52 297,66294 323,93441
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 60 61 297,13817 418,90560
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 60 61 296,39132 357,96248
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 40 40 295,98828 348,13014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 60 62 295,60141 360,87112
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 100 102 294,21698 368,48022
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 40 40 293,58308 346,16005
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 44 44 293,27260 366,70287
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 48 50 293,21401 316,27285
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10 10 293,20091 327,91251
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İnşaat Mühendisliği MF-4 56 57 292,38506 325,64716
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) İnşaat Mühendisliği MF-4 55 56 292,02883 402,81031
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 60 62 291,09415 339,89900
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 291,07109 301,05828
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 36 36 289,99431 343,58138
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 60 62 289,85696 315,93551
BATMAN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 80 81 289,29327 369,52301
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) İnşaat Mühendisliği MF-4 60 61 289,15019 363,63349
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 60 61 287,78676 346,57907
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 25 287,73188 376,81322
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 20 20 287,49894 347,47809
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 50 52 286,50026 367,80953
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 55 57 286,24032 400,23968
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 10 285,65838 329,06137
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 60 62 285,29817 311,41921
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İnşaat Mühendisliği MF-4 70 72 285,25064 366,68827
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 60 62 284,72491 315,32612
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 60 62 284,52791 404,12447
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 80 82 283,96314 342,57397
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 15 15 283,55529 333,11582
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 55 56 283,30423 355,05934
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 70 72 282,92013 341,11176
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 11 11 282,54583 350,92219
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 60 62 281,14370 400,25450
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 20 281,04797 373,55798
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 30 280,76741 317,32352
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 22 22 280,29115 319,34841
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 38 38 280,15910 322,78971
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 49 50 278,47743 301,26748
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 55 57 275,28449 392,44686
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 16 16 275,21580 334,56457
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 35 274,50427 376,76304
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 50 52 274,48514 325,94137
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 70 72 274,18941 323,18525
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 40 40 274,08824 350,59850
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 40 41 273,73631 359,09957
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 61 61 273,66805 388,43342
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 60 62 273,65090 401,88565
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 13 13 273,55432 324,20726
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 12 12 273,31377 289,08231
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 40 41 272,90139 346,92659
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 4 4 272,73510 294,77179
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 60 62 271,25432 415,99315
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 70 72 271,15771 386,72993
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 270,97811 309,02854
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 19 19 270,15732 299,09412
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 55 57 269,78359 293,57235
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 26 26 269,69644 323,46998
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 50 52 268,82238 374,58234
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 60 62 268,31102 301,19367
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 12 12 265,90256 281,34756
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 17 17 265,46835 303,43432
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 50 52 264,80444 369,41043
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 16 17 264,67042 335,51003
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 15 15 263,61772 322,48534
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği MF-4 30 31 263,29083 330,24022
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 63 63 263,20057 350,66110
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 12 1 261,65136 261,65136
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 63 63 261,37350 310,26677
